2019年06月10日钢厂建材实时调价汇总 | ||||||||
单位:(元/吨) | ||||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | A价 | B价 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 |
线材 | 韶钢 | HPB300 | 8 | 4250 | 3825 | — | 现货 |
1,A价为过磅含税自提 2,B价为过磅不含税自提价 |
10 | 4250 | 3825 | — | 现货 | ||||
12 | 4270 | 3843 | — | 现货 | ||||
广钢 | HPB300 | 6 | 0 | — | 现货 | |||
8 | 4037 | 3670 | — | 现货 | ||||
10 | 4037 | 3670 | — | 现货 | ||||
螺纹钢 | 韶钢 | HRB400E | 10 | 0 | — | 无货 | ||
12 | 4230 | 3807 | — | 现货 | ||||
14 | 4180 | 3762 | — | 现货 | ||||
16 | 4130 | 3717 | — | 现货 | ||||
18-25 | 4060 | 3654 | — | 现货 | ||||
28 | 4260 | 3834 | — | 现货 | ||||
32 | 4260 | 3834 | — | 现货 | ||||
36 | 4410 | 3969 | — | 现货 | ||||
40 | 4410 | 3969 | — | 现货 | ||||
通宇钢 | HRB400E | 10 | 3938 | 3580 | 现货 | |||
12 | 3905 | 3550 | — | 现货 | ||||
14 | 3905 | 3550 | — | 现货 | ||||
16 | 3905 | 3550 | 现货 | |||||
18 | 3905 | 3550 | — | 现货 | ||||
20 | 3905 | 3550 | — | 现货 | ||||
25 | 0 | — | 无货 | |||||
广钢 | HRB400E | 12 | 4015 | 3650 | — | 现货 | ||
14 | 3971 | 3610 | — | 现货 | ||||
16 | 3949 | 3590 | — | 现货 | ||||
18 | 3894 | 3540 | — | 现货 | ||||
20 | 3894 | 3540 | — | 现货 | ||||
22 | 3894 | 3540 | — | 现货 | ||||
25 | 3905 | 3550 | — | 现货 | ||||
28 | 3993 | 3630 | — | 现货 | ||||
32 | 3993 | 3630 | — | 现货 | ||||
裕丰钢 | HRB400E | 12 | 4103 | 3730 | — | 现货 | ||
14 | 4070 | 3700 | — | 现货 | ||||
16 | 4026 | 3660 | — | 现货 | ||||
18 | 3982 | 3620 | — | 现货 | ||||
20 | 3982 | 3620 | — | 现货 | ||||
22 | 3982 | 3620 | — | 现货 | ||||
28 | 4103 | 3730 | — | 现货 | ||||
32 | 4103 | 3730 | — | 现货 | ||||
广东大兴钢 | HRB400E | 10 | 4004 | 3640 | — | 现货 | ||
12 | 3993 | 3630 | — | 现货 | ||||
14 | 3949 | 3590 | — | 现货 | ||||
16 | 3949 | 3590 | — | 现货 | ||||
18-25 | 3949 | 3590 | — | 现货 | ||||
28 | 3927 | 3570 | — | 现货 | ||||
32 | 3927 | 3570 | — | 现货 | ||||
36 | 0 | — | 无货 | |||||
40 | 0 | — | 无货 | |||||
盘螺 | 韶钢 | 盘螺400E | 6 | 4570 | 4113 | — | 现货 | |
8 | 4370 | 3933 | — | 现货 | ||||
10 | 4370 | 3933 | — | 现货 | ||||
萍乡钢 | 盘螺400E | 6 | — | — | 无货 | |||
8 | 4213 | 3830 | — | 现货 | ||||
10 | 4213 | 3830 | — | 现货 | ||||
【查询上述代理联系电话、咨询钢厂最新动态、如需加厂内销售电话,请联系广东钢铁网资讯部:小吴15918836669】 |